هاشتاغ-فلك القوتلي
تعتمد العديد من الأُسر على تلقي الحوالات من الخارج لسد احتياجاتها الأساسية. وبالنظر إلى تدهور قيمة الليرة السورية بشكل مستمر، تصبح الحوالات أكثر أهمية من أي وقت مضى للكثيرين.
رفعت شركات الصرافة في سوريا، أجور تحويل الحوالات في فروع المحافظات
وأفاد مصدر في أحد شركات الحوالات والصرافة لهاشتاغ أن ارتفاع أجور الحوالات في سوريا يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة تحويل الأموال من وإلى سوريا وحتى داخل المحافظات السورية.
وأكد المصدر أن جدول أجور الحوالات صادر من الهيئة الناظة للاتصالات و البريد (مديرية الأسواق).
وبحسب الأسعار التي رصدها هاشتاغ سوريا من شركات الصرافة عدا المنطقة الشرقية فإنها أصبحت كالتالي:
من 1 إلى 25000 بـ 800 ل.س
من 25,001 إلى 50000 بـ 1000 ل.س
من 50,001 إلى 100.000 بـ 1500 ل.س
من 100,001 إلى 250.000 بـ 3500 ل.س
من 250,001 إلى 500,000 بـ 6800 ل.س
من 500,001 إلى 750.000 بـ 1000 ل.س
من 750,001 إلى 1,000,000 بـ 12300 ل.س
من 1,000.001 إلى 2,000,000 بـ 19500 ل.س
من 2,000,001 إلى 3,000,000 بـ 29300 ل.س
من 3.000.001 إلى 4.000.000 بـ 39000 ل.س
من 4.000.001 إلى 5,000,000 بـ 48800 ل.س
أما المنطقة الشرقية
من 1 إلى 25000 بـ 1200 ل.س
من 25,001 إلى 50000 بـ 1600 ل.س
من 50,001 إلى 100.000 بـ 2800 ل.س
من 100,001 إلى 250.000 بـ 5000 ل.س
من 250,001 إلى 500,000 بـ 12000 ل.س
من 500,001 إلى 750.000 بـ 18000 ل.س
من 750,001 إلى 1,000,000 بـ 22000 ل.س
من 1,000.001 إلى 2,000,000 بـ 32000 ل.س
من 2,000,001 إلى 3,000,000 بـ 48000 ل.س
من 3.000.001 إلى 4.000.000 بـ 60000 ل.س
من 4.000.001 إلى 5,000,000 بـ 75000 ل.س
من 5.000.001 فما فوق 0.015.